音视频检测
能力介绍
配备了B&K数据采集系统、HEAD音频测试系统和全消声室等音(视)频检测专业设备。
可开展多项音频/视频、信息和通信技术设备的检测工作。
试验项目
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | 声学环境-自由声场或半自由场(声压级) | 17 | 音频/视频,信息和通信技术设备 – 第 2部分:安全要求-电引起的伤害 | 33 | 音频/视频,信息和通信技术设备-含有音频放大器的设备的试验条件 |
2 | 声学环境-自由声场或半自由场(声压级) | 18 | 音频/视频,信息和通信技术设备 – 第 3部分:安全要求-电引起的伤害 | 34 | 音频/视频,信息和通信技术设备-含有音频放大器的设备的试验条件 |
3 | 声学环境-环境修正 k2 | 19 | 音频/视频,信息和通信技术设备-电气引起的着火 | 35 | 音频/视频,信息和通信技术设备-设备标志、说明和指示性安全防护 |
4 | 声学环境-环境修正 k3 | 20 | 音频/视频,信息和通信技术设备-电气引起的着火 | 36 | 音频/视频,信息和通信技术设备-设备标志、说明和指示性安全防护 |
5 | 声学环境-环境修正 k4 | 21 | 音频/视频,信息和通信技术设备-电气引起的着火 | 37 | 音频/视频,信息和通信技术设备-设备标志、说明和指示性安全防护 |
6 | 声学环境-环境修正 k5 | 22 | 音频/视频,信息和通信技术设备-音频/视频,信息和通信技术设备 | 38 | 音频/视频,信息和通信技术设备-断开装置 |
7 | 声学环境-环境修正 k6 | 23 | 音频/视频,信息和通信技术设备-音频/视频,信息和通信技术设备 | 39 | 音频/视频,信息和通信技术设备-断开装置 |
8 | 厅堂扩声特性-传输频率特性 | 24 | 音频/视频,信息和通信技术设备-音频/视频,信息和通信技术设备 | 40 | 音频/视频,信息和通信技术设备-断开装置 |
9 | 厅堂扩声特性-传声增益 | 25 | 音频/视频,信息和通信技术设备-机械引起的伤害 | 41 | 音频/视频,信息和通信技术设备-防止导电物进入的安全防护 |
10 | 厅堂扩声特性-最大声压级 | 26 | 音频/视频,信息和通信技术设备-热灼伤的伤害 | 42 | 音频/视频,信息和通信技术设备-防止导电物进入的安全防护 |
11 | 厅堂扩声特性-声场不均匀度 | 27 | 音频/视频,信息和通信技术设备-热灼伤的伤害 | 43 | 音频/视频,信息和通信技术设备-防止导电物进入的安全防护 |
12 | 厅堂扩声特性-系统谐波失真 | 28 | 音频/视频,信息和通信技术设备-热灼伤的伤害 | 44 | 音频/视频,信息和通信技术设备-可触及零部件的确认 |
13 | 音频/视频,信息和通信技术设备-通用要求 | 29 | 音频/视频,信息和通信技术设备-正常工作条件试验、异常工作条件试验和单一故障条件试验 | 45 | 音频/视频,信息和通信技术设备-可触及零部件的确认 |
14 | 音频/视频,信息和通信技术设备-通用要求 | 30 | 音频/视频,信息和通信技术设备-正常工作条件试验、异常工作条件试验和单一故障条件试验 | 46 | 音频/视频,信息和通信技术设备-可触及零部件的确认 |
15 | 音频/视频,信息和通信技术设备-通用要求 | 31 | 音频/视频,信息和通信技术设备-正常工作条件试验、异常工作条件试验和单一故障条件试验 | 47 | 音频/视频,信息和通信技术设备-便携音频播放器和耳机 |
16 | 音频/视频,信息和通信技术设备 – 第 1部分:安全要求-电引起的伤害 | 32 | 音频/视频,信息和通信技术设备-含有音频放大器的设备的试验条件 |
服务优势
1.计量周期:5个工作日,仪器加急计量;
2.上门现场计量,上门取送计量 ;
3.数字化计量管理。
服务流程
服务领域
为您推荐