建筑材料
服务介绍
力赛计量
计量项目
序号 | 测量仪器名称 | 序号 | 测量仪器名称 | 序号 | 测量仪器名称 |
1 | 混凝土贯入阻力测定仪 | 41 | 建筑外门窗气密、水密和抗风 压性能试验机 | 80 | 秒表 |
2 | 水泥软练设备测量仪 | 42 | 水泥胶砂振动台 | 81 | 温湿度表 |
3 | 振动压实成型机 | 43 | 水泥胶砂搅拌机 | 82 | 万能角度尺 |
4 | 水泥包装袋跌落试验机 | 44 | 水泥净浆搅拌机 | 83 | 砝码 |
5 | 承载比检测仪 | 45 | 公路运输模拟试验台 | 84 | 塑料管材耐压试验机 |
6 | 沥青针入度仪 | 46 | 湿膜厚度测量规 | 85 | 触针式表面粗糙度测量仪 |
7 | 钢筋标距仪 | 47 | 水运工程桩基静载仪 | 86 | 压力传感器 |
8 | 回弹仪 | 48 | 李氏密度瓶 | 87 | 路面车辙自动测定仪 |
9 | 建筑工程质量检测器组 | 49 | 乳化沥青稀浆混合料负荷轮试验仪 | 88 | 反光膜附着性能测试仪 |
10 | 钢筋锈蚀测量仪 | 50 | 钻孔测斜仪 | 89 | 箱式电阻炉 |
11 | 沥青软化点仪 | 51 | 非金属拉力、压力和万能试验机 | 90 | 电子天平 |
12 | 土壤液塑限检测仪 | 52 | 电子式万能试验机 | 91 | 钢直尺 |
13 | 碳化深度测定仪 | 53 | 落锤式冲击试验机 | 92 | 高精度数字测温仪 |
14 | 加速磨光机 | 54 | 金属韦氏硬度计 | 93 | 数字温湿度表 |
15 | 混凝土裂缝宽度及深度测量仪 | 55 | 金属布氏硬度计 | 94 | 钢卷尺 |
16 | 压碎值试验仪 | 56 | 千分表 | 95 | 接地电阻表 |
17 | 水泥混凝土拌合物含气量测定仪 | 57 | 试模 | 96 | 千分尺 |
18 | 水泥胶砂耐磨性试验机 | 58 | 雷氏夹及雷氏夹膨胀测定仪 | 97 | 磁粉探伤仪 |
19 | 水泥标准筛 | 59 | 恒温槽 | 98 | 称重传感器 |
20 | 非金属建材塑限测定仪 | 60 | 容量筒 | 99 | 位移传感器 |
21 | 雷氏夹膨胀测定仪 | 61 | 摆式摩擦系数测定仪 | 100 | 直角尺 |
22 | 针片状规准仪 | 62 | 维卡软化温度测试仪 | 101 | 风速表 |
23 | 静力触探仪 | 63 | 恒定加力速度建筑材料试验机 | 102 | 接地导通电阻测试仪 |
24 | 透气法比表面积仪 | 64 | 弯折试验机 | 103 | 手持式激光测距仪 |
25 | 贝克曼梁路面弯沉仪 | 65 | 拉力、压力和万能试验机 | 104 | 超声流量计 |
26 | 八轮连续式路面平整度测量仪 | 66 | 贯入式砂浆强度检测仪 | 105 | 水准仪 |
27 | 水泥胶砂流动度测定仪 | 67 | 试验筛 | 106 | 可燃气体检测报警器 |
28 | 沥青混合料渗水仪 | 68 | 百分表 | 107 | 露点仪 |
29 | 混凝土坍落度仪 | 69 | 蒸汽压渗透仪 | 108 | 扭矩扳子 |
30 | 水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪 | 70 | 锚杆测力计 | 109 | 电子秤 |
31 | 胶砂试体成型振实台 | 71 | 通用卡尺 | 110 | 声级计 |
32 | 行星式胶砂搅拌机 | 72 | 反光膜耐弯曲性能测定器 | 111 | 高绝缘电阻测量仪(高阻计) |
33 | 旋转压实仪 | 73 | 沥青延伸度仪 | 112 | 漏电流测量仪 |
34 | 泥浆密度计 | 74 | 磨耗试验机 | 113 | 框式水平仪和条式水平仪 |
35 | 击实仪 | 75 | 工作毛细管黏度计 | 114 | 光学经纬仪 |
36 | 燃烧法沥青含量测试仪 | 76 | 马歇尔稳定度试验仪 | 115 | 电阻器 |
37 | 沸煮箱 | 77 | 酸度(PH)计 | 116 | 超声波测厚仪 |
38 | 钢筋保护层厚度、楼板厚度测量仪 | 78 | 自动电位滴定仪 | 117 | 照度计 |
39 | 霍尔效应测厚仪 | 79 | 真空干燥箱 | 118 | 塞尺 |
40 | 门窗检测仪 |
服务优势
1.计量周期:5个工作日,仪器加急计量;
2.上门现场计量,上门取送计量 ;
3.数字化计量管理。
服务流程
服务案例
为您推荐