生物、医疗器械、环境类检测
能力介绍
配备过滤器完整性测试仪、气象色谱仪、气溶胶发生器、离子稀释器、无线温湿度采集系统、多路温度采集器、照度计、眩光测试仪等生物、医疗器械、环境检测等专业设备。
可开展洁净室、生物安全柜、灭菌器、温控车辆、医药产品冷链物流温控设施、建筑环境和室内空气等项目的检测工作。
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | 洁净室风量 | 25 | 生物安全柜 紫外辐射强度 | 49 | 冷藏箱/保温箱运输最长时限测试 |
2 | 洁净室风速 | 26 | 生物安全柜 洁净度 | 50 | 二氧化碳培养箱温度显示及控制性能 |
3 | 洁净室静压差 | 27 | 生物安全柜 箱体静压差 | 51 | 二氧化碳培养箱CO2 浓度显示及控制性能 |
4 | 洁净室照度 | 28 | 生物安全柜 集液槽泄漏 | 52 | 二氧化碳培养箱相对湿度控制性能 |
5 | 洁净室噪声 | 29 | 洁净工作台高效过滤器检漏 | 53 | 二氧化碳培养箱噪声 |
6 | 洁净室温度 | 30 | 洁净工作台洁净度 | 54 | 二氧化碳培养箱报警 |
7 | 洁净室湿度 | 31 | 洁净工作台噪声 | 55 | 二氧化碳培养箱开门恢复时间 |
8 | 洁净室高效过滤器检漏 | 32 | 洁净工作台照度 | 56 | 二氧化碳培养箱保温性能 |
9 | 洁净室紫外辐射强度 | 33 | 洁净工作台振动幅值 | 57 | 二氧化碳培养箱防止冷凝水的产生 |
10 | 洁净室气流流型 | 34 | 洁净工作台风速 | 58 | 二氧化碳培养箱超温保护 |
11 | 洁净室微振 | 35 | 洁净工作台气流流型 | 59 | 室内空气检测 苯、甲苯、二甲苯 |
12 | 洁净室悬浮粒子 | 36 | 灭菌器 灭菌温度范围 | 60 | 室内空气检测 氨 |
13 | 洁净室 | 37 | 排风柜尺寸 | 61 | 室内空气检测 甲醛 |
14 | 洁净室沉降菌 | 38 | 排风柜流动显示/气流型态 | 62 | 室内空气检测 氡 |
15 | 洁净室浮游菌 | 39 | 排风柜面风速/风量 | 63 | 室内空气检测 总挥发性有机化合物(TVOC) |
16 | 生物安全柜 柜体泄漏测试 | 40 | 排风柜阻力 | 64 | 水浴锅绝缘电阻 |
17 | 生物安全柜 高效过滤器检漏 | 41 | 温控仓库,温控车辆、医药产品冷链物流 温控设施温度系统终端准确度测试 |
65 | 水浴锅温度 |
18 | 生物安全柜 噪声 | 42 | 温控仓库,温控车辆、医药产品冷链物流温控设施极端环境下温度保障能力检测 | 66 | 沸煮箱几何尺寸 |
19 | 生物安全柜 照度 | 43 | 温控仓库,温控车辆、医药产品冷链物流温控设施断电对温度分布影响测试 | 67 | 沸煮箱时间 |
20 | 生物安全柜 振动 | 44 | 温控仓库,温控车辆、医药产品冷链物流温控设施温度分布测试 | 68 | 沸煮箱温度 |
21 | 生物安全柜 垂直气流平均风速/下降气流流速 | 45 | 冷藏箱/保温箱箱体内温度分布特性测试与分析 | 69 | 建筑环境甲醛 |
22 | 生物安全柜 气流流向/流入气流流速 | 46 | 冷藏箱/保温箱温度自动监测系统测点终端测试 | 70 | 建筑环境氡 |
23 | 生物安全柜 流烟雾模式/气流流向 | 47 | 冷藏箱/保温箱温控系统运行参数及使用状况测试 | 71 | 建筑环境苯、甲苯、二甲苯 |
24 | 生物安全柜 温升 | 48 | 冷藏箱/保温箱开门作业对箱内温度分布及变化影响测试 | 72 | 建筑环境总挥发性有机化合物(TVOC) |
服务优势
1.计量周期:5个工作日,仪器加急计量;
2.上门现场计量,上门取送计量 ;
3.数字化计量管理。
服务流程
服务领域